| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle MIGAUD Asnieres Patinage | ASNIE |   | 35.87 | 20.47 |   | 16.40 | 2.25 | 1.83 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #4 |
| 2 | Dounia SELLAMI Asnieres Patinage | ASNIE |   | 33.96 | 19.83 |   | 14.13 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #5 |
| 3 | Fulvia LEGUEN Franconville | FRAN |   | 33.85 | 17.45 |   | 18.40 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.00 | #6 |
| 4 | Seliane WATTIGNY Vitry US | VITRY |   | 33.82 | 18.75 |   | 15.07 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #13 |
| 5 | Naomie BEGARIN Evry SCA2000 | EVRY |   | 33.60 | 22.59 |   | 12.01 | 1.92 | 1.25 | 1.92 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | #11 |
| 6 | kenza DJAFER Vitry US | VITRY |   | 33.34 | 18.48 |   | 15.86 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #2 |
| 7 | Chloe SIBONIE LE GALL Boulogne ACBB | ACBB |   | 32.66 | 17.46 |   | 15.20 | 1.92 | 1.58 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #9 |
| 8 | Johanna SARZEDA Franconville | FRAN |   | 30.74 | 17.81 |   | 14.93 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | #12 |
| 9 | Marie LESTAGE Evry SCA2000 | EVRY |   | 27.54 | 14.73 |   | 12.81 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| 10 | Chaghig HARMANDAYAN Vitry US | VITRY |   | 27.35 | 14.48 |   | 13.87 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 1.58 | 1.83 | 1.00 | #10 |
| 11 | Dorali MENSAH Asnieres Patinage | ASNIE |   | 26.22 | 15.16 |   | 13.06 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 2.00 | #7 |
| 12 | Clementine DUHAMEL Franconville | FRAN |   | 21.13 | 14.06 |   | 11.07 | 1.50 | 1.58 | 1.17 | 1.42 | 1.25 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/11/2008 17:46